NAZIV  ZEMLJE CIJENA ISPORUKE OD  1 KNJIGE CIJENA ISPORUKE OD  2 KNJIGE CIJENA ISPORUKE OD  3 KNJIGE CIJENA ISPORUKE OD  4 KNJIGE CIJENA ISPORUKE OD  5 KNJIGA CIJENA ISPORUKE OD  10 KNJIGA CIJENA ISPORUKE OD  15 KNJIGA CIJENA ISPORUKE OD  20 KNJIGA
A                
Alžir  139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Albanija  93,9 187,8 272,7 366,6 460,5 939 1408,5 1878
Američka Djevičanska Ostrva  139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Američka Samoa  139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Andora  93,9 187,8 272,7 366,6 460,5 939 1408,5 1878
Angola  139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Anguilla 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Antigua i Barbuda 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Argentina  129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Armenija 102,7 205,4 308,1 410,8 513,5 1027 1540,5 2054
Aruba  139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Australija  120,3 240,6 360,9 481,2 601,5 1203 1804,5 2406
Austrija 86,55 173,1 259,6 346,2 432,7 865,5 1298,2 1731
Azerbejdžan 102,7 205,4 308,1 410,8 513,5 1027 1540,5 2054
B                
Bahami  139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Bahrain  120,3 240,6 360,9 481,2 601,5 1203 1804,5 2406
Bangladeš 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Barbados  139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Barbuda (Antigua) 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Bjelorusija  102,7 205,4 308,1 410,8 513,5 1027 1540,5 2054
Belgija 90,95 181,9 272,8 363,8 454,7 909,5 1364,2 1819
Belize  129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Benin  139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Bermuda 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Bolivija  129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Bonaire (Holandski Antili)  139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Botsvana 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Brazil  129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Britanska Djevičanska Ostrva 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Brunei 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Bugarska  90,9 181,8 272,7 363,6 454,5 909 1363,5 1818
Burkina Faso 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Burundi 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Butan 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
C                
Centralna Afrička Republika 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Ceuta 93,9 187,8 272,7 366,6 460,5 939 1408,5 1878
Č                
Čad 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Češka Republika 90,95 181,9 272,8 363,8 454,7 909,5 1364,2 1819
Čile 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
D                
Danska 102,19 204,3 306,5 408,7 510,9 1021,9 1532,8 2043,8
Dominika 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Dominikanska Republika 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Džibuti 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
E                
Egipat 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Ekvador 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Ekvatorijalna Gvineja 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
El Salvador 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Engleska 94,37 188,7 283,1 377,4 471,8 943,7 1415,5 1887,4
Eritrea 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Estonija 102,19 204,3 306,5 408,7 510,9 1021,9 1532,8 2043,8
Etiopija 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
F                
Farska Ostrva 102,7 205,4 308,1 410,8 513,5 1027 1540,5 2054
Fidži 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Filipini 120,3 240,6 360,9 481,2 601,5 1203 1804,5 2406
Finska 102,19 204,3 306,5 408,7 510,9 1021,9 1532,8 2043,8
Francuska Gvajana 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Francuska Polinezija 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
G                
Gabon 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Gambija 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Gana 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Gaza (Zapadna oblast) 120,3 240,6 360,9 481,2 601,5 1203 1804,5 2406
Gibraltar 93,9 187,8 272,7 366,6 460,5 939 1408,5 1878
Grčka 94,37 188,7 283,1 377,4 471,8 943,7 1415,5 1887,4
Grenada 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Grenland 102,7 205,4 308,1 410,8 513,5 1027 1540,5 2054
Gruzija 102,7 205,4 308,1 410,8 513,5 1027 1540,5 2054
Guam 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Guineja-Bisao 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Gvadelup 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Gvajana 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Gvatemala 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Gvineja 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
H                
Haiti 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Holandija (Nizozemska) 90,95 181,9 272,8 363,8 454,7 909,5 1364,2 1819
Holandski Antili 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Honduras 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Hong Kong 120,3 240,6 360,9 481,2 601,5 1203 1804,5 2406
Hrvatska 85,6 171,2 256,8 342,4 428 856 1284 1712
I                
Indija 120,3 240,6 360,9 481,2 601,5 1203 1804,5 2406
Indonezija 120,3 240,6 360,9 481,2 601,5 1203 1804,5 2406
Irak 120,3 240,6 360,9 481,2 601,5 1203 1804,5 2406
Irska, Republika 94,37 188,7 283,1 377,4 471,8 943,7 1415,5 1887,4
Island 102,7 205,4 308,1 410,8 513,5 1027 1540,5 2054
Istočni Timor 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Italija 86,55 173,1 259,6 346,2 432,7 865,5 1298,2 1731
Izrael 120,3 240,6 360,9 481,2 601,5 1203 1804,5 2406
J                
Jamajka 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Japan 120,3 240,6 360,9 481,2 601,5 1203 1804,5 2406
Jemen, Republika 120,3 240,6 360,9 481,2 601,5 1203 1804,5 2406
Jordan 120,3 240,6 360,9 481,2 601,5 1203 1804,5 2406
Južna Afrika 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
K                
Kajman Ostrva 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Kambodža 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Kamerun 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Kanada 11,2 22,4 33,6 44,8 56 112 168 224
Kanalska Ostrva (V. Britanija) 93,9 187,8 272,7 366,6 460,5 939 1408,5 1878
Kanarska Ostrva 93,9 187,8 272,7 366,6 460,5 939 1408,5 1878
Katar 120,3 240,6 360,9 481,2 601,5 1203 1804,5 2406
Kazahstan 102,7 205,4 308,1 410,8 513,5 1027 1540,5 2054
Kejp Verde Ostrva 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Kenija 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Kina, Narodna Republika 120,3 240,6 360,9 481,2 601,5 1203 1804,5 2406
Kipar 102,19 204,3 306,5 408,7 510,9 1021,9 1532,8 2043,8
Kirgizstan 102,7 205,4 308,1 410,8 513,5 1027 1540,5 2054
Kiribati 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Kolumbija 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Kongo (Brazzaville) 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Koreja, Južna 120,3 240,6 360,9 481,2 601,5 1203 1804,5 2406
Kosovo 85,6 171,2 256,8 342,4 428 856 1284 1712
Kosta Rika 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Kuvajt 120,3 240,6 360,9 481,2 601,5 1203 1804,5 2406
L                
Laos 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Latvija 102,19 204,3 306,5 408,7 510,9 1021,9 1532,8 2043,8
Lesoto 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Libanon 120,3 240,6 360,9 481,2 601,5 1203 1804,5 2406
Liberija 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Libija 120,3 240,6 360,9 481,2 601,5 1203 1804,5 2406
Lihtenštajn 94,37 188,7 283,1 377,4 471,8 943,7 1415,5 1887,4
Litvanija 102,19 204,3 306,5 408,7 510,9 1021,9 1532,8 2043,8
Luksemburg 90,95 181,9 272,8 363,8 454,7 909,5 1364,2 1819
M                
Mađarska 86,55 173,1 259,6 346,2 432,7 865,5 1298,2 1731
Madagaskar 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Makao 120,3 240,6 360,9 481,2 601,5 1203 1804,5 2406
Makedonija (FYROM) 90,9 181,8 272,7 363,6 454,5 909 1363,5 1818
Malavi 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Maldivi 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Malezija 120,3 240,6 360,9 481,2 601,5 1203 1804,5 2406
Mali 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Malta 102,19 204,3 306,5 408,7 510,9 1021,9 1532,8 2043,8
Maroko 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Maršalska Ostrva 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Martinik 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Mauritanija 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Meksiko 11,2 22,4 33,6 44,8 56 112 168 224
Melilla 93,9 187,8 272,7 366,6 460,5 939 1408,5 1878
Moldavija 102,7 205,4 308,1 410,8 513,5 1027 1540,5 2054
Monako 94,37 188,7 283,1 377,4 471,8 943,7 1415,5 1887,4
Mongolija 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Montserat 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Mozambik 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
N                
Namibija 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Nepal 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Niger 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Nigerija 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Nikaragva 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Nizozemska (Holandija) 90,95 181,9 272,8 363,8 454,7 909,5 1364,2 1819
Njemačka 90,95 181,9 272,8 363,8 454,7 909,5 1364,2 1819
Norveška 102,19 204,3 306,5 408,7 510,9 1021,9 1532,8 2043,8
Nova Kaledonija 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Novi Zeland 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
O                
Obala Slonovače 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Oman 120,3 240,6 360,9 481,2 601,5 1203 1804,5 2406
P                
Pakistan 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Palau 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Panama 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Papua Nova Gvineja 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Paragvaj 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Peru 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Poljska 90,95 181,9 272,8 363,8 454,7 909,5 1364,2 1819
Porto Riko 11,2 22,4 33,6 44,8 56 112 168 224
Portuga 94,37 188,7 283,1 377,4 471,8 943,7 1415,5 1887,4
R                
Reunion 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Rota (Sjeverna Mariana Ostrva) 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Ruanda 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Rumunjska 90,9 181,8 272,7 363,6 454,5 909 1363,5 1818
Rusija 102,7 205,4 308,1 410,8 513,5 1027 1540,5 2054
S                
San Marino 90,9 181,8 272,7 363,6 454,5 909 1363,5 1818
Saudijska Arabija 120,3 240,6 360,9 481,2 601,5 1203 1804,5 2406
Sejšeli 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Senegal 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Singapur 120,3 240,6 360,9 481,2 601,5 1203 1804,5 2406
Sjedinjene Američke Države 11,2 22,4 33,6 44,8 56 112 168 224
Sjeverna Irska 94,37 188,7 283,1 377,4 471,8 943,7 1415,5 1887,4
Slovačka 90,95 181,9 272,8 363,8 454,7 909,5 1364,2 1819
Slovenija 86,55 173,1 259,6 346,2 432,7 865,5 1298,2 1731
Solomonska Ostrva 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Srbija i Crna Gora 85,6 171,2 256,8 342,4 428 856 1284 1712
Svaziland 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Š                
Škotska 94,37 188,7 283,1 377,4 471,8 943,7 1415,5 1887,4
Španjolska 94,37 188,7 283,1 377,4 471,8 943,7 1415,5 1887,4
Šri Lanka 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Švedska 102,19 204,3 306,5 408,7 510,9 1021,9 1532,8 2043,8
Švicarska 94,37 188,7 283,1 377,4 471,8 943,7 1415,5 1887,4
T                
Tadžikistan 102,7 205,4 308,1 410,8 513,5 1027 1540,5 2054
Tahiti 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Tajland 120,3 240,6 360,9 481,2 601,5 1203 1804,5 2406
Tajvan 120,3 240,6 360,9 481,2 601,5 1203 1804,5 2406
Togo 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Trinidad i Tobago 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Tunis 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Turkmenistan 102,7 205,4 308,1 410,8 513,5 1027 1540,5 2054
Turska 93,9 187,8 272,7 366,6 460,5 939 1408,5 1878
U                
Uganda 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Ujedinjeni Arapski Emirati 120,3 240,6 360,9 481,2 601,5 1203 1804,5 2406
Ukrajina 102,7 205,4 308,1 410,8 513,5 1027 1540,5 2054
Urugvaj 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Uzbekistan 102,7 205,4 308,1 410,8 513,5 1027 1540,5 2054
V                
Velika Britanija 94,37 188,7 283,1 377,4 471,8 943,7 1415,5 1887,4
Venezuela 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5  
Vijetnam 129,1 258,2 387,3 516,4 645,5 1291 1936,5 2582
Virgin Gorda (Britanska Djevičanska Ostrva) 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
W                
Wales 94,37 188,7 283,1 377,4 471,8 943,7 1415,5 1887,4
Wallis i Futuna Ostrva 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Y                
Yap (Mikronezija, Federativne Države) 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Z                
Zambija 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Zapadna oblast (Gaza) 120,3 240,6 360,9 481,2 601,5 1203 1804,5 2406
Zapadna Samoa 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
Zimbabve 139,8 279,6 419,4 559,2 699 1398 2097 2796
NAPOMENA: 
ISKAZANE CIJENE SU U KM (KONVERTABILNIM MARKAMA).
KUPAC PLAĆA PRI KUPOVINI KNJIGE I CIJENU TRANSPORTA U VALUTI PLAĆANJA PO SREDNJEM KURSU HVB-CENTRAL PROFIT BANKE D.D. SARAJEVO
Sarajevo, 15.06.2006.